- 1: Über das Amt Siek.
- 1.1: Allgemeine Informationen.
- 1.2: Daten.
- 1.3: Telefonverzeichnis.
- 1.4: Verwaltung.
- 1.5: Der Thie.
- 1.6: Ziele.
- 1.7: Besondere Funktionen.
- 1.8: Fotos.
- 1.9: Wussten Sie ....
- 2: Bürgerbüro.
- 3: Abwasserband Siek.
- 4: Schulverband Stapelfeld.
- 5: Amtsarchiv.
- 6: Postserviceagentur.
- 7: Links.
- 8: Formulare.
| September - 2010 | ||||||
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 |
| 12 | 13 |
14 |
15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mittwoch, 01. September 2010
Montag, 06. September 2010
Donnerstag, 09. September 2010
Montag, 13. September 2010
Dienstag, 14. September 2010
Aktuelle Nachrichten
Amtliche Bekanntmachungen
Telefonverzeichnis
Telefonliste
| Zentrale im Bürgerbüro: | 04107 / 88 93 - 0 | |
| Fax Bürgerbüro | 04107 / 88 93 - 93 | |
| Fax Geschäftszimmer | 04107 / 88 93 - 88 | |
| Leitung: | Zi-Nr/Geschoss | Telefon |
| Amtsvorsteher Ortwin Jahnke | 18 / OG | 88 93 10 |
| LVB Uwe Schwab | 19 / OG | 88 93 11 |
| Geschäftszimmer:Amtsvorsteher / Verbandsvorsteher / LVB | ||
| Helga Quandt | 20 / OG | 88 93 31 |
| Fachbereich I - Kundenzentrum | ||
| Heiko Laskowski Leiter Fachbereich I Rechtsangelegenheiten, verkehrliche Entwicklung, Brand- und Katastrophenschutz | 24 / OG | 88 93 30 |
| Julia Liedtke und | 01 / EG | 88 93 33 |
| Timm Bauer Bürgerbüro - Meldewesen, Pässe und Ausweise, Gewerbean- und abmeldungen, Kulturangelegenheiten, Hundesteuer, KFZ-Adressänderungen und -abmeldungen Standesamt, Sozialhilfe, Wohngeld und Grundsicherung = Stadt Ahrensburg Tel. 04102-770 | 02 / EG | 88 93 32 |
| Andrea Zimmer Susanne Schüler Örtliche Ordnungsbehörde | 05 / EG | 88 93 36 88 93 37 |
| Martina Derday Zentraler Service - Feuerwehrangelegenheiten, zentrale HÜL | 16 / OG | 88 93 14 |
| Antje Jensen Personalangelegenheiten | 16 / OG | 88 93 15 |
| Fachbereich II - Finanzen / Geschäftsbesorgung | ||
| Susanne Kuplich Leiterin Fachbereich II Geschäftsbesorgungen Kindertagesstätten, Schulen, Abwasserverband | 14 / EG | 88 93 34 |
| Bildung / Freizeit / Jugend Urte Lange Kita und Schule Hoisdorf, Schulverb. Grhdf., Kita Siek Susanne Schüler Kita und Schule Stapelfeld, Kita Brunsbek | 15 / EG | 88 93 12 88 93 13 |
| Stefan Lorenz Haushaltsplanung | 10 / EG | 88 93 20 |
| Renate Kakoschke Gewerbe-/Grundsteuern | 09 / EG | 88 93 22 |
| Regina Süßmann Gewerbe-/Grundsteuern | 08 / EG | 88 93 21 |
| Kristina Keil und | 11-13 / EG | 88 93 18 |
| Diane Bock Amtskasse / Zahlungsverkehr | 11-13 / EG | 88 93 24 |
| Fachbereich III - Bau und Umwelt, Grundvermögen | ||
| Jutta Lüdemann Leiterin Fachbereich III Ortsentwicklung / Ortsplanung, Bauordnung / Bauverwaltung, Umsetzung von örtlichem Baurecht, Landschaftsplanung, Bauanträge | 22 / OG | 88 93 61 |
| Anja Hinsch Grundvermögen / Liegenschaftsverwaltung / Umwelt / Baumschutz | 23 / OG | 88 93 28 |
| Henry Hagendorf Tiefbauleistungen, technische Bauberatung | 25 / OG | 88 93 62 |
| Roland Scharf Verantwortlich für den Abwasserverband Siek, Ausbaubeiträge, Gebührenkalkulation, zentrale Vergabestelle, Systemadministrator. | 17 / OG | 88 93 70 |
Henning Sietz Außendienst, Abwasserverband Siek | 17 / OG | 88 93 70 |
| Amtsarchiv | ||
| Oliver Mesch | 04 / EG | 88 93 60 |
